■ 通过算法防止气体干扰影响读数
■ 使用彩色图形LCD设置参数
■ Modbus和PoE通信(可选)" />
型号 | GTM-1000/GTM-2000系列 | |||
测量气体 | 氟利昂 | 可燃气体 | VOC | 有毒气体(CO,COS等) |
测量方式 | 自动采样 | |||
传感器原理 | 红外 | 催化/红外 | PID光离子 | 电化学 |
量程 | 0~2000ppm | 0~5000ppm, 100%LEL | 0 ~ 300ppm | 定制规格 |
响应时间 | T90 <15秒 | T90 < 15秒 | T90 < 15秒 | T90 < 45秒 |
精度 | ±3% / 满量程 | |||
操作方式 | 前开关(校准,维护,报警设置) | |||
工作模式显示 | 电源/警报/故障/状态LED | |||
示值显示 | 彩色图形LCD显示屏(气体读数,气体名称,流量,错误等) | |||
警报信号输出 | 3A @ 250VAC,5A @ 28VDC/3SPST继电器触点(2级浓度报警,1故障报警) | |||
输出信号 | 4气体 - 模拟输出:4~20mA数字输出:RS-485 Modbus / PoE(以太网供电)(可选) | |||
采样方法 | 隔膜泵 | |||
采样管线 | OD 1/4“(标准) | |||
流量 | 最大0~1,000 ml / min(正常500ml / min) | |||
电缆端口 | PG连接器(PG11~PG25) | |||
安装类型 | 壁挂式安装 | |||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | |||
运行湿度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | |||
材质 | 聚碳酸酯 | |||
尺寸 | 280(W)×244(H)×154(D)mm | |||
重量 | 3.5公斤 | |||
认证 | CE / KC |
扫一扫关注威尼斯欢乐娱人城v3676
© Industrial Scientific – 美国气体检测专家 (沪ICP备12005519号-1|沪公网安备 31011502004385号)