■ 检测TLV以下有毒气体的卓越性能
■ 通过RS-485 Modbus通信,轻松配置监控系统
■ 可编程报警设置(电平,延时)" />
型号 | GTD-6000 | ||
测量气体 | 易燃气体(LNG,LPG,H2,甲烷,丁烷等) | ||
测量方式 | 扩散式 | ||
传感器原理 | 催化燃烧 | 半导体 | 电热导 |
量程 | 0~100% LEL | 0~2000ppm | 0~100% Vol |
响应时间 | T90 <15秒 | ||
精度 | ±3% / 满量程 | ||
显示模式 | 1.8英寸 4位数FND | ||
工作模式显示 | 6-LED(电源,3级报警,故障,待机维护) | ||
警报信号输出 | 3A @ 30VDC,3A @ 250VAC / 3-SPST继电器触点(2级报警,1故障) | ||
警报显示 | 视觉:3级报警,故障LED,警告LED 声音:蜂鸣器(85dB) | ||
输出信号 | 模拟:测量信号:4~20mA DC 维护信号:3mA DC 校准信号:3mA DC 故障信号:0mA DC数字:RS-485 Modbus(选配) |
||
距离 | 4~20mA直流信号:2000米 / RS-485 Modbus信号:1000米 | ||
安装类型 | 壁挂式安装 | ||
工作温度 | -20℃~+ 60℃ | ||
运行湿度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | ||
材质 | 检测仪(ABS),传感器(PVC),报警装置(聚碳酸酯) | ||
尺寸 | 235.6(W)×355.5(H)×109.3(D)mm | ||
重量 | 1.75公斤 | ||
认证 | CE |
扫一扫关注威尼斯欢乐娱人城v3676
© Industrial Scientific – 美国气体检测专家 (沪ICP备12005519号-1|沪公网安备 31011502004385号)