■ 非开盖式操作
■ Modbus 通信
■ OLED显示技术
■ 可测量氧气及一百多种有毒气体" />
型号 | GTD-3000Tx |
测量气体 | 氧气/有毒气体(一氧化碳、氯气、氨气等) |
测量方式 | 扩散型 |
测量方法 | 电化学、半导体 |
响应时间 | T90 < 45秒 |
精度 | ±3% / 满量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式显示 | 4-LED(电源、2级警报、单故障) |
示值显示 | LCD显示(内置背光双线、16字符)/OLED型(可选) |
警报信号输出 | 250V 1A / 3-单刀单掷开关(SPST)继电器触点(2-级警报、1-故障) |
输出信号 | 模拟:测量信号:4-20mA 直流 维护信号:3mA 直流 校准信号:3mA 直流 故障信号:0mA 直流 数字:RS-485 Modbus(选配) |
电缆/距离 | 电力电缆 + 信号电缆:3-线 > 1.5平方(AWG16)/最大:2500m RS-485 数据通信电缆:1对(UL2919 RS-485)/最大:1000m |
导管连接 | G. Rc. NPT 1/2英寸和3/4英寸(G 3/4英寸:标准) |
安装类型 | 2英寸杆式安装、壁挂式安装、管式安装 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
运行湿度 | 5 ~ 99%.RH(非冷凝) |
运行功率 | 18 ~ 31V 直流(常规:24V 直流)/ 200mA |
尺寸 | 156 x 196 x 110(宽x高x深)mm |
重量 | 2.0kg |
认证 | 防爆型(Ex d IIC T6、IP65)KCs 防爆型(Ex d IIC T6 Gb)NEPSI CE(EN 50270:2006)KC |
更多资讯,请联系客服热线4008202515
扫一扫关注威尼斯欢乐娱人城v3676
© Industrial Scientific – 美国气体检测专家 (沪ICP备12005519号-1|沪公网安备 31011502004385号)