■ 模块化传感器,更换简便
■ Modbus 通信
■ PoE在线检测
■ 可实现ppm, LEL, Vol单位显示
■ 固定气体流量" />
型号 | GTD-5000Ex |
测量气体 | 易燃气体(液化天然气、液化石油气、氢气、甲烷、丁烷等) |
测量方式 | 泵吸式 |
测量方法 | 催化元件,半导体元件,热导元件 |
响应时间 | T90 < 15秒 |
精度 | ±3% / 满量程 |
操作方式 | 前面板开关(校准、维护、警报设置) |
工作模式显示 | 4-LED(电源、2级警报、单故障) |
示值显示 | LCD显示屏(4位) |
警报信号输出 | 250V 1A / 3-单刀单掷开关(SPST)继电器触点(2-级警报、1-故障) |
输出信号 | 4 - 20mA 直流 RS-485 Modbus(选配)/PoE(以太网供电)(选配) |
采样方法 | 隔膜采样泵 |
采样管线 | 外径:1/4英寸(标配) |
流量 | 最大:0 ~ 1000ml/min |
电缆/距离 | 电力电缆 + 信号电缆:3线 > 1.5平方(AWG16)/最大:2500m RS-485数据通信电缆:1对(UL2919 RS-485)/最大:1000m PoE(以太网供电):最大100m |
导管连接 | 电缆密封套件(PG-16) |
安装类型 | 壁挂式安装 |
工作温度 | -20℃~ +60 ℃ |
运行湿度 | 5 - 99% RH(非冷凝) |
运行功率 | 标准:18 ~ 31伏 直流(常规为24伏 直流)/ 最大280mA PoE(注2):48伏 直流±10% / 最大200mA |
材质 | 正面(聚碳酸酯)、侧面(钢铁) |
尺寸 | 标准型:70(宽)x 144(高)x 160(深)mm |
重量 | 标准型:2.5kg |
认证 | CE(EN50270:1999) |
备注1 | 采用PoE供电时,若想使用热解装置,应提供24V直流电 |
更多资讯,请联系客服热线4008202515
扫一扫关注威尼斯欢乐娱人城v3676
© Industrial Scientific – 美国气体检测专家 (沪ICP备12005519号-1|沪公网安备 31011502004385号)